ライカM11モノクローム
A Symphony of Light and Shadow.
カメラ本体 | |
形式 | デジタルレンジファインダーカメラ |
バッファメモリー | 容量:3GB 連続撮影可能枚数:15コマ(DNG™) JPG:100枚以上 |
記録媒体 | UHS-II(推奨)、UHS-I、SD/SDHC/SDXCカード(SDXCカードは2 TB以下) 内蔵メモリー:256 GB |
材質 | 金属製(マグネシウム、アルミニウム)、合皮外装 |
レンズマウント | ライカMバヨネットマウント(6ビットコード装備) |
動作温度 | 0℃~+40℃ |
インターフェース | ライカフラッシュユニットとライカビゾフレックス2(別売)用の追加制御接点を装備したISOアクセサリーシュー USB 3.1 Gen1 Type-C |
三脚ねじ穴 | A 1/4(1/4インチ、DIN4503に準拠)、合金製 |
寸法 | 約139 (幅)×80 (高さ)×38.5 (奥行) mm |
質量 | ブラック:約461g(バッテリー含まず)/約542 g(バッテリー含む) |
映像素子 | |
センサーサイズ | モノクロ―ム BSI CMOSイメージセンサー、画素ピッチ:3.76 μm、35 mm:9528 x 6328画素(6030万画素) |
プロセッサー | ライカ マエストロ シリーズ(Maestro III) |
フィルター | UV/IRフィルター、ローパスフィルター無し |
記録形式 | DNG™(RAWデータ、ロスレス圧縮)、DNG + JPG、JPG(DCF、Exif 2.30) |
解像度(静止画) | DNG™: L-DNG:60.4 MP (9536×6336画素) M-DNG:36.6MP (7424×4936画素) S-DNG:18.5MP (5280×3506画素) JPEG: L-JPG:60.1MP (9504×6320画素) M-JPG:36.2MP (7392×4896画素) S-JPG:18.2MP (5248×3472画素) 記録形式や解像度に関係なく、常にセンサー全面を使用します。 1.3倍と1.8倍とデジタルズーム機能搭載(L-DNGまたはL-JPGをベース) |
ファイルサイズ | DNG™: L-DNG:約70~120MB M-DNG:約40~70MB S-DNG:約20~40MB JPEG: L-JPG:約15~30MB M-JPG:約9~18MB S-JPG:約5~9MB 静止画: 記録画素数や被写体により異なる |
色深度 | DNG™:14bit、JPEG:8bit |
色空間 | sRGB |
ファインダー/モニター | |
ファインダー | 大型ブライトフレームレンジファインダー(パララックス自動補正機能付き)、視度:–0. 5 dpt、視度補正レンズ–3~+3 dpt(別売)を装着可能 |
ファインダー表示 | 4マスデジタル表示(上下の点を含む)、フレーミング:2フレーム1組: 35 mm + 135 mm用, 28 mm + 90 mm用, 50 mm + 75 mm用 (レンズ装着時に自動切替) |
パララックス補正 | ファインダー、レンズ間に生じる水平方向と垂直方向のパララックスを、ピント合わせの際に自動的に補正。ファインダー内表示画像と 撮影範囲:撮影範囲は、被写体までの距離によって変わります。 - 2m:撮像素子サイズ(約23.9 x 35.8 mm) ‐ 2m以上~無限遠:ブライトフレームの大きさよりも約7.3%(28 mm)~18%(135 mm)大きい範囲(焦点距離によって異なる) - 2m未満:撮像素子サイズ以下 |
ファインダー倍率 | 0.73倍(全レンズ共通) |
大口径レンジファインダー | スプリットイメージ方式または二重像合致式(ファインダーの中心部に明るく表示された測距枠内にて) |
モニター | 2.95型(アクティブ・マトリクス駆動TFT液晶モニター)、サファイアガラス製カバーガラス、2,332,800ドット、縦横比 3:2、タッチパネル |
シャッター | |
シャッタータイプ | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター/電子シャッター |
シャッタースピード | フォーカルプレーンシャッター:60分~1/4000秒 電子シャッター:60秒~1/16000秒 フラッシュ同調速度:~1/180秒 撮影直後に「ブラックピクチャー」(シャッターを閉じて撮影するノイズ画像)を自動的に撮影しノイズを低減するノイズリダクション機能も搭載 |
シャッターボタン | 2段式 (1段目:カメラ起動、測光/AEロックオン、2段目:レリーズ) |
セルフタイマー撮影 | カウントダウン:2秒または12秒 |
ドライブモード | 1コマ コンティニュアス - 低速(3コマ/秒) コンティニュアス - 高速(4.5コマ/秒) インターバル撮影 オートブラケット撮影 |
フォーカス | |
合焦範囲 | レンジファインダー:70 cm~∞ ライブビュー:装着しているレンズにより異なる |
フォーカスモード | マニュアル(アシスト機能として、自動拡大、フォーカスピーキングが使用可能) |
露出 | |
測光方式 | TTL測光(レンズの実絞りによる測光) |
測光形式 | 撮像素子による測光(ライブビューモード、レンジファインダーモードともに、すべての測光方式にて) |
測光モード | スポット、中央重点、ハイライト重点、多点 |
露出モード | 絞り優先AE(A):シャッタースピード=オート設定、絞り値=マニュアル設定 マニュアル(M):シャッタースピード、絞り共にマニュアルで設定 |
露出補正 | ±3EV(1/3EVステップ) |
オートブラケット撮影 | 撮影コマ数:3枚または5枚、露出ステップ:最大3 EV(ステップ幅:1⁄3 EV)、露出補正も可:最大±3 EV |
ISO感度 | オートISO:ISO 125(ネイティブ)~ISO 200000、フラッシュモードでも使用可能 マニュアル:ISO 125~ISO 200000 |
フラッシュ | |
フラッシュユニットの接続 | ホットシュー接点 |
測光方法 | フラッシュ撮影時:撮像素子による測光(ライブビューモード、レンジファインダーモードともに、すべての測光方式にて) |
フラッシュ同調速度 | 1/180秒、遅いシャッタースピード使用可、同調速度低下:HSS対応ライカフラッシュユニット使用時TTLリニアフラッシュモードに自動切り換え |
フラッシュ測光方式 | 中央重点TTLプリ発光による測光(ライカフラッシュユニット(SF 26、SF 40、SF 58、SF 60、SF 64)またはコマンダーSF C1使用時) |
フラッシュ発光量調整 | SF40:±2EV(1⁄2EVステップ) SF60:±2EV(1⁄3EVステップ) 他機種:±3EV(1⁄3EVステップ) |
フラッシュ撮影時の表示 (ファインダー内のみ) |
フラッシュマーク:外付けフラッシュ接続時 |
その他の装備 | |
ワイヤレスLAN | ワイヤレスLAN機能を使用するには、アプリ「Leica FOTOS」が必要です。Google Play Store™または、Apple App Store™でダウンロードできます。2.4 GHz/5 GHz* dual band IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wave2ワイヤレスLAN(標準ワイヤレスプロトコル)、暗号化方式:ワイヤレスLAN対応WPA™/WPA2™、アクセス方式:インフラストラクチャーモード Wi-Fi 5GHz 11a/n/ac:チャンネル36–48(5180–5240 MHz) Wi-Fi 2.4GHz 11b/g/n:チャンネル1–11(2412–2462 MHz) |
Bluetooth* | Bluetooth v4.2 BR/EDR/LE, BR/DRチャンネル 1-79、LEチャンネル 0–39(2402–2480 MHz) |
GPS | Bluetooth経由にてLeica FOTOS アプリ使用の際に位置情報記録が可能 |
表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、日本語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語 |
電源 | |
バッテリー (ライカ BP-SCL7) |
充電式リチウムイオンポリマー二次電池、定格電圧:7.4 V/容量:1800 mAh、最大電力/電圧:DC 1000 mA、7.4 V、動作環境:+10°C~+35°C(充電時)/0°C~+40°C(放電時)、製造:Fuji Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.、中国製 約700枚(レンジファインダー使用時、CIPA規格による)、最大約1700枚(ライカ最適化撮影サイクル) |
バッテリーチャージャー (ライカ BP-SCL7) |
入力:USB Type-C、DC 5 V、2 A、出力:DC 8.4 V、1 A、動作環境:+10°C~+35°C、製造:Dee Van Enterprises Co., Ltd.、中国製 |
アダプター (ライカ BP-SCL7) |
入力:AC 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz、0.3 A、出力:DC 5 V、2 A、動作環境:+10°C~+35°C、製造:Dee Van Enterprises Co., Ltd.、中国製 |
USB電源 | カメラの電源がオフの場合、またはスタンバイモード時:USB充電 カメラの電源がオンの場合:USB給電と間欠充電 |