Leica SL2
カメラ本体 | |
形式 | フルサイズミラーレス一眼カメラ |
バッファメモリー | 4 GB DNG™:78枚 JPG:100枚以上 |
記録媒体 | UHS-II(推奨)、UHS-I、SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
材質 | 金属製(マグネシウム、アルミニウム)、合皮外装、防滴性(IEC 60529に準拠、保護等級:IP54) |
レンズマウント | ライカLマウント(電子接点装備) |
動作環境 | -10°C~+40°C |
インターフェース | 制御接点付きISOホットシュー、HDMI端子 2.0b Type A、USB 3.1 Gen 1 Typ C、オーディオ アウト3.5 mm/オーディオ イン 3.5 mm、通信インターフェース(マルチファンクション ハンドグリップの底蓋内) |
三脚用ねじ穴 | A 1⁄4 (1⁄4インチ、DIN4503に準拠)、合金製 |
寸法 (WxHxD) | 146 x 107 x 83 mm |
質量 | 約840 g(バッテリー含まず)、約920 g(バッテリー含む) |
撮像素子 | |
センサーサイズ | CMOSセンサー、画素ピッチ: 4.3 μm、35 mm:8368 x 5584画素(4730万画素)、APS-C:5504 x 3664画素(2020万画素) |
手ブレ補正 | 最大5.5段の5軸手ブレ補正機能 |
フィルター | RGBカラーフィルター、UV/IRフィルター、ローパスフィルター無し |
プロセッサー | ライカ マエストロ シリーズ(Maestro III) |
記録形式 | 静止画:DNG™(RAWデータ)、DNG™ + JPG、JPG(DCF、Exif 2.31) 動画: MP4:H.265/MPEG-4 AVC(オーディオ:2ch 48 kHz/16 bit、AAC)、MOV:H.264/MPEG-4 AVC(オーディオ:2ch 48 kHz/16 bit、AC-3) |
解像度(静止画) | DNG™:8368 x 5584画素(4670万画素)、JPG:8368 x 5584画素(4670万画素)、6000 x 4000画素(2400万画素)、4272 x 2848画素(1200万画素) APS-C:DNG™:5504 x 3664画素(2020万画素)、JPG:5504 x 3664画素(2020万画素)、3936 x 2624画素(1030万画素)、2736 x 1824画素(500万画素) |
色深度 | DNG™:14 bit、JPG:8 bit |
色空間 | 静止画:sRGB 動画:Rec. 709/Rec. 2020 (HLG/L-Log) |
ファイルサイズ | 静止画:DNG™:84.4 MB、JPG:記録画素数や被写体により異なる 動画: 最長連続撮影時間:制限なし、最大データサイズ 96 GB |
撮影モード(動画) | 動画モード:P-A-S-M Cineモード:M |
動画解像度 | 35 mm - 5K(4:3)、4992 x 3744画素 35 mm - C4K(17:9)、4096 x 2160画素(センサーレンジ:8192 x 4320画素) 35 mm - C4K(16:9)、3840 x 2160画素(センサーレンジ:7680 x 4320画素) 35 mm - Full HD(16:9)、2790 x 1572画素(センサーレンジ:8368 x 4712画素) APS-C - C4K(17:9)、5504 x 2912画素 APS-C - 4K(16:9)、5504 x 3096画素 APS-C - Full HD(16:9)、2752 x 1548画素(センサーレンジ:8368 x 1548画素) |
フレームレート(動画) | MOV 5K:29.97 fps、4:2:0/10 bit(SD&HDMI)、35 mm、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV 5K:25 fps、4:2:0/10 bit(SD&HDMI)、35 mm、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV 5K:23.98 fps、4:2:0/10 bit(SD&HDMI)、35 mm、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV C4K:59.94 fps、4:2:0/10 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV C4K:59.94 fps、4:2:0/8 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV C4K:50 fps、4:2:0/10 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV C4K:50 fps、4:2:0/8 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV C4K:48 fps、4:2:0/10 bit(SD)、24 fps、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV C4K:47.95 fps、4:2:0/10 bit(SD)、23.98 fps、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV C4K:29.97 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、400 Mbps MOV C4K:29.97 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV C4K:25 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、400 Mbps MOV C4K:29.97 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV C4K:24 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、400 Mbps MOV C4K:24 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV C4K:23.98 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV 4K:59.94 fps、4:2:0/10 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV 4K:59.94 fps、4:2:0/8 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV 4K:50 fps、4:2:0/10 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV 4K:50 fps、4:2:0/8 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV 4K:48 fps、4:2:0/10 bit(SD)、24 fps、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV 4K:47.95 fps、4:2:0/10 bit(SD)、23.98 fps、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、200 Mbps MOV 4K:29.97 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、400 Mbps MOV 4K:29.97 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV 4K:25 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、400 Mbps MOV 4K:25 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV 4K:24 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV 4K:23.98 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、400 Mbps MOV 4K:23.98 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MOV FHD:119.88 fps、4:2:0/10 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、150 Mbps MOV FHD:100 fps、4:2:0/10 bit(SD)、4:2:2/10 bit(HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、150 Mbps MOV FHD:59.94 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、200 Mbps MOV FHD:50 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、200 Mbps MOV FHD:29.97 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、200 Mbps MOV FHD:25 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、200 Mbps MOV FHD:23.98 fps、4:2:2/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、ALL-I、200 Mbps MOV FHD Slow Motion:180 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps MOV FHD Slow Motion:150 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps MOV FHD Slow Motion:120 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps MOV FHD Slow Motion:100 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps MP4 4K:59.94 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MP4 4K:59.94 fps、4:2:0/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、100 Mbps MP4 4K:50 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、150 Mbps MP4 4K:50 fps、4:2:0/10 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.265、Long GOP、100 Mbps MP4 4K:29.97 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、100 Mbps MP4 4K:25 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、100 Mbps MP4 4K:23.98 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、100 Mbps MP4 FHD:59.94 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、28 Mbps MP4 FHD:50 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、28 Mbps MP4 FHD:29.97 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps MP4 FHD:25 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps MP4 FHD:23.98 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、24 Mbps MP4 FHD Slow Motion:180 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps MP4 FHD Slow Motion:150 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps MP4 FHD Slow Motion:120 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps MP4 FHD Slow Motion:100 fps、4:2:0/8 bit(SD&HDMI)、35 mm&APS-C、H.264、Long GOP、20 Mbps |
ビットレート | 8/10 bit(SDカードに保存時)、10 bit(HDMI出力時) |
ガンマ(動画) | Rec. 709, L-Log Rec. 2020, HLG Rec. 2020 |
ファインダー/モニター | |
電子ビューファインダー | 解像度:576万ドット、120 fps、倍率:0.78倍、アスペクト比:4:3、視野率:100%、射出瞳:21 mm、-4 dpt~+2 dptの範囲内で調整可能、ビューファインダーとモニターを自動的に切り換えるアイセンサー付(タイムラグ 約0.005秒) |
モニター | 3.2型(バックライトLED)、指紋防止/傷防止加工、210万ドット、縦横比 3:2、タッチパネル |
トップディスプレイ | 1.28型 高反射半透過型モノクロLCD、128×128画素、視野角:120°、指紋防止加工 |
シャッター | |
シャッタータイプ | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター、電子シャッター |
シャッタースピード | フォーカルプレーンシャッター:バルブ、30分~1/8000秒、電子シャッター:60秒~1⁄40000秒、フラッシュ同調速度:1⁄250秒 |
シャッターボタン | 2段式 (1段目:カメラ起動、オートフォーカス、測光時、2段目:レリーズ) |
セルフタイマー撮影 | カウントダウン:2秒または12秒 |
ドライブモード | 1コマ コンティニュアス - 低速 (3 fps) コンティニュアス - 中速 (6 fps) コンティニュアス - 高速 (10 fps、AFc/AE/WB未使用時) コンティニュアス - 超高速 (20 fps、電子シャッター使用時、AFc/AE/WB未使用時) インターバル撮影 オートブラケット マルチショット |
マルチショット撮影 | 2つのDNGデータ(47 MP、187 MP)を作成(8枚の画像から1枚の高画質画像を合成) |
ピント合わせ | |
フォーカスモード | オートまたはマニュアル マニュアルフォーカス使用時アシスト機能として、ルーペ機能(自動拡大)、エッジマーキング(フォーカスピーキング)が使用可能 |
オートフォーカス | コントラスト、デプスマップによる検出 |
AFモード | インテリジェントAF (AFs↔AFc自動切換)、AFs、AFc、タッチAF (設定時)、AF設定の保存可 |
AF測距方式 | スポット (スポットの移動可)、フレーム (フレームの移動とサイズ変更可)、多点、Zone (フレームの移動可)、人認識、トラッキング 動画モードのみ:フォローフォーカス |
AF測距フレーム | 225 |
露出 | |
測光方式 | TTL測光 |
測光方式 | スポット、中央重点、ハイライト重点、多点 |
露出モード | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A):絞りをマニュアルで設定、シャッター優先AE(S):シャッタースピードをマニュアルで設定、マニュアル(M):シャッタースピード、絞り共にマニュアルで設定 |
露出補正 | ±3 EV(1⁄3 EVまたは1⁄2 EVステップ) |
オートブラケット | 撮影コマ数:3枚または5枚、露出ステップ:最大3 EV(ステップ幅:1⁄3 EVまたは1⁄2 EV) 露出補正も可:最大±3 EV |
ISO感度 | オートISO:ISO 100~ISO 50000 マニュアル:ISO 50~ISO 50000 |
ホワイトバランス | オート(オート)、プリセット(晴天-5200 K、くもり-6000 K、日かげ(晴天時)-7000 K、白熱灯-3200 K、HMI-5600 K、蛍光灯(暖色)-4000 K、蛍光灯(寒色)-4500 K、フラッシュ-5400 K)、マニュアル(グレーカード、グレーカード LV)、色温度マニュアル設定(色温度-2000 K~11500 K) |
フラッシュ | |
フラッシュユニットの接続 | ホットシュー接点 |
フラッシュ同調速度 | フラッシュ :1/250秒、遅いシャッタースピード使用可、同調速度低下:HSS対応ライカフラッシュユニット使用時TTLリニアフラッシュモードに自動切り換え |
ラッシュ測光方式 | 中央重点TTLプリ発光による測光(ライカフラッシュユニット(SF 26、SF 40、SF 58、SF 60、SF 64)またはコマンダーSF C1使用時) |
フラッシュ発光量調整 | SF 40:±2 EV(1⁄2 EV ステップ) SF 60:±2 EV(1⁄3 EV ステップ) |
その他の装備 | |
マイク | Sステレオ内部+マイク入力 3.5 mmステレオジャック |
スピーカー | Mono内部+ヘッドホン出力 3.5 mmステレオジャック |
ワイヤレスLAN | 専用アプリLeica FOTOSに接続用ワイヤレスLAN機能Google Play Store™または、Apple App Store™でダウンロードできます。Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz、チャネル1-11(2412-2462 MHz)、Wi-Fi IEEE802.11ac、2.4 GHz/5 GHz、チャネル39-48(5180-5240 MHz)、チャネル52-64(5260-5320 MHz)、チャネル100-140(5500-5700 MHz)(標準ワイヤレスプロトコル)に準拠、暗号化方式:ワイヤレスLAN互換性 WPA™/WPA2™ |
Bluetooth | Bluetooth v4.2(Bluetooth Low Energy (BLE))、2402~2480 MHz |
GPS | Leica FOTOS App経由 |
表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、日本語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語 |
電源 | |
バッテリー (ライカ BP-SCL4) |
充電式リチウムイオンバッテリー、定格電圧:7.2 V(DC)、容量:1860 mAh、充電時間:約140分(完全放電状態から)、製造:Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd.、中国製
撮影可能枚数:約450枚(オートパワーオフ 10秒設定時、CIPA規格による)、約1400枚(オートパワーオフ 5秒設定時、撮影サイクル(サイクル:電源オン、3秒ごとに一コマ撮影、10枚撮影後電源オフ、5分間休止、電源オン、3秒ごとに一コマ撮影、50枚撮影後電源オフ、5分間休止)にて、CIPA規格による |
USB電源 | USBによる充電:カメラの電源がオフまたはスタンバイモード時、USB電源:カメラの電源がオン時 |
バッテリーチャージャー (ライカBC-SCL4) |
入力:AC 100–240 V、50/60Hz、0.25 A、自動切換、出力:DC 8.4 V、0.85 A、製造:Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.、中国製 |