Image

ウルトラビット 8x50 HD-Plus
最高級の光学性能を備えたコンパクト双眼鏡コード
40095
双眼鏡に多くを求めるなら、「ライカ ウルトラビットHD-PLUS」以外の選択肢はありません。あらゆる瞬間を忘れがたい経験へ、細部の追求を情熱に変えてくれるモデルです。フローライトレンズが優れた色再現性、最適な明るさと高解像度を実現し、迷光を最小限に抑えて高コントラストを可能にしています。ウルトラビットのフォーカス機構は滑らかに動作し、最短距離焦点位置から無限遠まで2回転未満で調整できるため、すばやく確実にピントが合います。また、堅牢な構造となっていますので、どんな天候でもご使用いただけます。シャーシは軽量でありながら耐久性に優れたマグネシウム合金製、中心軸はチタン製で非常に耐摩耗性に優れています。さらに16.4 ftの防水性能を備え、アクアデュラ®コーティングによりレンズを水や埃から確実に保護します。
テクニカルデータファイル
Leica Ultravid HD-Plus 50
英語
フォーマット
pdf (200.6 KB)
LEICA ULTRAVID HD-PLUS (8 x 32)
Delivery scope | contoured neoprene carrying strap, front lens caps, eyepiece caps, cordura case |
Magnification | 8 x |
Front lens diameter | 32 mm |
Exit pupil | 4 mm |
Twilight factor | 16 |
Field of view at 1,000 m / Field of view at 1,000 yds | 135 m 404 ft |
Eye-relief | 13.3 mm |
Objective angle of view | 7.7° |
Close focusing distance | approx. 2.1 m/7.2 ft |
Diopter compensation | ± 4 diopters |
Automatic diopter compensation ADC™ | yes |
Eyepieces for eyeglass wearers | yes, removable, with 4 click stops |
Adjustable interpupillary distance | 52 – 74 mm |
Focusing | internal focusing via central focusing device |
Prism system | roof prism with phase correcting coating P40 and HighLux-System HLS™ |
Coating | HDC™ multicoating and Leica AquaDura™ lens coating |
Watertightness | waterproof to a depth of 5 m/16.5 ft |
Housing | magnesium, nitrogen-filled |
Dimensions (W x H x D) | 116 x 116 x 56 mm 4.57 x 4.57 x 2.2 in |
Weight | approx. 535 g / 18.9 oz |
Order No. Accessories | |
Neoprene carrying strap, contoured | included |
Floating carrying strap, orange | 42 163 |
Tripod adapter | 42 220 |
LEICA ULTRAVID HD-PLUS (10 x 32)
Delivery scope | contoured neoprene carrying strap, front lens caps, eyepiece caps, cordura case |
Magnification | 10 x |
Front lens diameter | 32 mm |
Exit pupil | 3.2 mm |
Twilight factor | 17.9 |
Field of view at 1,000 m / Field of view at 1,000 yds | 118 m 352 ft |
Eye-relief | 13.2 mm |
Objective angle of view | 6.7° |
Close focusing distance | approx. 2 m/6.6 ft |
Diopter compensation | ± 4 diopters |
Automatic diopter compensation ADC™ | yes |
Eyepieces for eyeglass wearers | yes, removable, with 4 click stops |
Adjustable interpupillary distance | 52 – 74 mm |
Focusing | internal focusing via central focusing device |
Prism system | roof prism with phase correcting coating P40 and HighLux-System HLS™ |
Coating | HDC™ multicoating and Leica AquaDura™ lens coating |
Watertightness | waterproof to a depth of 5 m/16.5 ft |
Housing | magnesium, nitrogen-filled |
Dimensions (W x H x D) | 116 x 120 x 56 mm 4.57 x 4.7 x 2.2 in |
Weight | approx. 565 g / 19.9 oz |
Order No. Accessories | |
Neoprene carrying strap, contoured | included |
Floating carrying strap, orange | 42 163 |
Tripod adapter | 42 220 |
LEICA ULTRAVID HD-PLUS (7 x 42)
Delivery scope | Neoprene carrying strap, contoured, eyepiece cover, protective front lens cover, Cordura case |
Magnification | 7 x |
Front lens diameter | 42 mm |
Exit pupil | 6 mm |
Twilight factor | 17.1 |
Field of view at 1,000 m / Field of view at 1,000 yds | 140 m 420 ft |
Eye-relief | 17 mm |
Objective angle of view | 8° |
Close focusing distance | approx. 3.3 m/10.8 ft |
Diopter compensation | ± 4 diopters |
Automatic diopter compensation ADC™ | yes |
Eyepieces for eyeglass wearers | yes, removable, with two click stops |
Adjustable interpupillary distance | 55 – 75 mm |
Focusing | Internal focusing via central focusing device |
No. of lens elements (each side) | 8, all with HDC™ coating and Leica AquaDura™ |
Prism system | Roof prism with phase correcting coating P40 and HighLux-System HLS™ |
Watertightness | Watertight to a depth of 5 m/16.5 ft |
Housing | Die-cast magnesium, nitrogen-filled |
Dimensions (W x H x D) | 120x 141 x 68 mm 4¾ x 55⁄8 x 25⁄8 in |
Weight | approx. 770 g / 27.2 oz |
Order No. Accessories | |
Neoprene carrying strap, contoured | included |
Floating carrying strap, orange | 42 163 |
Tripod adapter | 42 220 |
LEICA ULTRAVID HD-PLUS ( 8 x 42)
Delivery scope | Neoprene carrying strap, contoured, eyepiece cover, protective front lens cover, Cordura case |
Magnification | 8 x |
Front lens diameter | 42 mm |
Exit pupil | 5.2 mm |
Twilight factor | 18.3 |
Field of view at 1,000 m / Field of view at 1,000 yds | 130 m 389 ft |
Eye-relief | 15.5 mm |
Objective angle of view | 7.4° |
Close focusing distance | approx. 3 m/9.8 ft |
Diopter compensation | ± 4 diopters |
Automatic diopter compensation ADC™ | yes |
Eyepieces for eyeglass wearers | yes, removable, with two click stops |
Adjustable interpupillary distance | 55 – 75 mm |
Focusing | Internal focusing via central focusing device |
No. of lens elements (each side) | 9, all with HDC™ coating and Leica AquaDura™ |
Prism system | Roof prism with phase correcting coating P40 and HighLux-System HLS™ |
Watertightness | Watertight to a depth of 5 m/16.5 ft |
Housing | Die-cast magnesium, nitrogen-filled |
Dimensions (W x H x D) | 121 x 142 x 67 mm 4¾ x 55⁄8 x 25⁄8 in |
Weight | approx. 790 g / 27.9 oz |
Order No. Accessories | |
Neoprene carrying strap, contoured | included |
Floating carrying strap, orange | 42 163 |
Tripod adapter | 42 220 |
LEICA ULTRAVID HD-PLUS (10 x 42 )
Delivery scope | Neoprene carrying strap, contoured, eyepiece cover, protective front lens cover, Cordura case |
Magnification | 10 x |
Front lens diameter | 42 mm |
Exit pupil | 4.2 mm |
Twilight factor | 20.5 |
Field of view at 1,000 m / Field of view at 1,000 yds | 112 m / 336 ft |
Eye-relief | 16 mm |
Objective angle of view | 6.4° |
Close focusing distance | approx. 2.9 m/9.5 ft |
Diopter compensation | ± 4 diopters |
Automatic diopter compensation ADC™ | yes |
Eyepieces for eyeglass wearers | yes, removable, with two click stops |
Adjustable interpupillary distance | 55 – 75 mm |
Focusing | Internal focusing via central focusing device |
No. of lens elements (each side) | 9, all with HDC™ coating and Leica AquaDura™ |
Prism system | Roof prism with phase correcting coating P40 and HighLux-System HLS™ |
Watertightness | Watertight to a depth of 5 m/16.5 ft |
Housing | Die-cast magnesium, nitrogen-filled |
Dimensions (W x H x D) | 120 x147 x 68 mm 4¾ x 5¾ x 2¾ in |
Weight | approx. 750 g / 26.5 oz |
Order No. Accessories | |
Neoprene carrying strap, contoured | included |
Floating carrying strap, orange | 42 163 |
Tripod adapter | 42 220 |
LEICA ULTRAVID HD-PLUS (8 x 50)
Delivery scope | Neoprene carrying strap, contoured, eyepiece cover, protective front lens cover, Cordura case |
Magnification | 8 x |
Front lens diameter | 50 mm |
Exit pupil | 6.2 mm |
Twilight factor | 20.0 |
Field of view at 1,000 m / Field of view at 1,000 yds | 117 m 352 ft |
Eye-relief | 17 mm |
Objective angle of view | 6.7° |
Close focusing distance | approx. 3.5 m/11.5 ft |
Diopter compensation | ± 4 diopters |
Automatic diopter compensation ADC™ | yes |
Eyepieces for eyeglass wearers | yes, removable, with 4 click stops |
Adjustable interpupillary distance | 58 – 74 mm |
Focusing | Internal focusing via central focusing device |
Prism system | Roof prism with phasecorrecting coating P40 and HighLux-System HLS™ |
Watertightness | Watertight to a depth of 5 m/16.5 ft |
Housing | Magnesium, nitrogen-filled |
Dimensions (W x H x D) | 120 x 182 x 68 mm 4.9 x 7.2 x 2.7 in |
Weight | approx. 1,000 g / 36.7 oz |
Order No. Accessories | |
Neoprene carrying strap, contoured | included |
Floating carrying strap, orange | 42 163 |
Tripod adapter | 42 220 |
LEICA ULTRAVID HD-PLUS (10 x 50)
Delivery scope | Neoprene carrying strap, contoured, eyepiece cover, protective front lens cover, Cordura case |
Magnification | 10 x |
Front lens diameter | 50 mm |
Exit pupil | 5.0 mm |
Twilight factor | 22.4 |
Field of view at 1,000 m / Field of view at 1,000 yds | 117 m 352 ft |
Eye-relief | 15 mm |
Objective angle of view | 6.7° |
Close focusing distance | approx. 3.3 m/10.8 ft |
Diopter compensation | ± 4 diopters |
Automatic diopter compensation ADC™ | yes |
Eyepieces for eyeglass wearers | yes, removable, with 4 click stops |
Adjustable interpupillary distance | 58 – 74 mm |
Focusing | Internal focusing via central focusing device |
Prism system | Roof prism with phasecorrecting coating P40 and HighLux-System HLS™ |
Watertightness | Watertight to a depth of 5 m/16.5 ft |
Housing | Magnesium, nitrogen-filled |
Dimensions (W x H x D) | 125 x 178 x 70 mm 4.9 x 7.0 x 2.8 in |
Weight | approx. 1,000 g / 36.7 oz |
Order No. Accessories | |
Neoprene carrying strap, contoured | included |
Floating carrying strap, orange | 42 163 |
Tripod adapter | 42 220 |
LEICA ULTRAVID HD-PLUS (12 x 50)
Delivery scope | Neoprene carrying strap, contoured, eyepiece cover, protective front lens cover, Cordura case |
Magnification | 12 x |
Front lens diameter | 50 mm |
Exit pupil | 4.2 mm |
Twilight factor | 24.5 |
Field of view at 1,000 m / Field of view at 1,000 yds | 100 m 299 ft |
Eye-relief | 13 mm |
Objective angle of view | 5.7° |
Close focusing distance | approx. 3.2 m/10.5 ft |
Diopter compensation | ± 4 diopters |
Automatic diopter compensation ADC™ | yes |
Eyepieces for eyeglass wearers | yes, removable, with 4 click stops |
Adjustable interpupillary distance | 58 – 75 mm |
Focusing | Internal focusing via central focusing device |
Prism system | Roof prism with phasecorrecting coating P40 and HighLux-System HLS™ |
Watertightness | Watertight to a depth of 5 m/16.5 ft |
Housing | Magnesium, nitrogen-filled |
Dimensions (W x H x D | 120 x 182 x 78 mm 4.7 x 7.2 x 3.0 in |
Weight | approx. 1,040 g / 35.3 oz |
Order No. Accessories | |
Neoprene carrying strap, contoured | included |
Floating carrying strap, orange | 42 163 |
Tripod adapter | 42 220 |