
Leica MONOPAN 50
技術データ
35 mmフィルム | LEICA MONOPAN 50 | ||||||||||||||||
商品コード | 14717 | ||||||||||||||||
タイプ | スーパーパンクロマチック、高解像度、超微粒子の黒白フィルム | ||||||||||||||||
特長 | スーパーパンクロマチック感光による超微粒子黒白フィルム 極めて微細な粒子とスーパーパンクロマチック感度を組み合わせ、調整し最高の解像度と卓越した階調再現性を実現し、ライカの高性能レンズに最適のフィルム。 分光感度が向上しているため、赤外線撮影にも適していて、ライカのカラーフィルター(イエロー、オレンジ、グリーン、https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lens-filters/colour-filters)と組み合わせることで、高コントラスト画像をクリエイティブに表現可能。 |
||||||||||||||||
画像枚数 | 36 | ||||||||||||||||
ISO範囲 | 50/18° | ||||||||||||||||
感光 | スーパーパンクロマティック(780 nmまで) | ||||||||||||||||
解像度 | 最大280 lp/mm (コントラスト比1000:1の場合) | ||||||||||||||||
バッキング層 | 0.1 mm | ||||||||||||||||
フィルム構造 | フィルム層とバッキング層間にアンチハレーション層 | ||||||||||||||||
シュヴァルツシルト補正値 |
|
||||||||||||||||
フィルム交換 | 近赤外域まで感光域があるフィルムですので、薄暗いところでフィルムを交換することをお勧めします。 |
テクニカルデータファイル
Leica MONOPAN 50 - Technical Data
Japanese
pdf
327.57 KB
Leica MONOPAN 50 - Technical Data
English
pdf
144.89 KB