フレームレート/ビットレート (動画) |
MOV C8K(SDカードに記録する場合) 29,97 fps C8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 25,00 fps C8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 24,00 fps C8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 23,98 fps C8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps
MOV C8K(HLG/L-Log設定時にHDMI出力するが、SDカードに記録しない場合) 29,97 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 25,00 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 24,00 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 23,98 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps
MOV C8K(HLG/L-Log設定時にHDMI出力、またはSDカードに記録する場合) 29,97 fps C4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 25,00 fps C4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 24,00 fps C4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 23,98 fps C4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps
MOV 8K(SDカードに記録する場合) 29,97 fps 8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 25,00 fps 8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 24,00 fps 8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 23,98 fps 8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps
MOV 8K(HLG/L-Log設定時にHDMI出力するが、SDカードに記録しない場合) 29,97 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 25,00 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 24,00 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 23,98 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps
MOV 8K(HLG/L-Log設定時にHDMI出力、またはSDカードに記録する場合) 29,97 fps 4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 25,00 fps 4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 24,00 fps 4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 23,98 fps 4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps
MOV C4K 59,94 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 600 Mbps 50,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 600 Mbps 48,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD) h.264 ALL-I 600 Mbps 24,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (HDMI) 47,95 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD) h.264 ALL-I 600 Mbps 23,98 fps 4:2:2 / 10 Bit (HDMI) 29,97 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps 25,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps 24,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps 23,98 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps
MOV 4K 59,94 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 600 Mbps 50,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 600 Mbps 48,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD) h.264 ALL-I 600 Mbps 24,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (HDMI) 47,95 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD) h.264 ALL-I 600 Mbps 23,98 fps 4:2:2 / 10 Bit (HDMI) 29,97 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps 25,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps 24,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps 23,98 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps
MOV FHD 119,88 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps 100,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 400 Mbps 59,94 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 200 Mbps 50,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 200 Mbps 48,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD) h.264 ALL-I 200 Mbps 24,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (HDMI) 47,95 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD) h.264 ALL-I 200 Mbps 23,98 fps 4:2:2 / 10 Bit (HDMI) 29,97 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 200 Mbps 25,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 200 Mbps 24,00 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 200 Mbps 23,98 fps 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI) h.264 ALL-I 200 Mbps
MOV FHD Slow Motion Sensor: 119,88 fps 4:2:0 / 10 Bit (SD & HDMI) h.265 L-GOP 100 Mbps Recording/Playback: 29.97 fps Sensor: 100,00 fps 4:2:0 / 10 Bit (SD & HDMI) h.265 L-GOP 100 Mbps Recording/Playback: 25,00 fps
MOV FHD ProRes 59,94 fps 422HQ ProRes 454 Mbps 50,00 fps 422HQ ProRes 378 Mbps 29,97 fps 422HQ ProRes 227 Mbps 25,00 fps 422HQ ProRes 189 Mbps 24,00 fps 422HQ ProRes 182 Mbps 23,98 fps 422HQ ProRes 181 Mbps
MP4 8K(SDカードに記録時) 29,97 fps 8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 25,00 fps 8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 23,98 fps 8K 4:2:0 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps
MP4 8K(HDMI出力するが、SDカードに記録しない場合) 29,97 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 25,00 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 23,98 fps 8K 4:2:0 / 8 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps
MP4 8K(HDMI出力し、同時にSDカードにも記録する場合) 29,97 fps 4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 25,00 fps 4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps 23,98 fps 4K 4:2:2 / 10 Bit h.265 L-GOP 300 Mbps
MP4 4K 59,94 fps 4:2:0 / 10 Bit (SD & HDMI) h.265 L-GOP 100 Mbps 50,00 fps 4:2:0 / 10 Bit (SD & HDMI) h.265 L-GOP 100 Mbps 29,97 fps 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI) h.264 L-GOP 100 Mbps 25,00 fps 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI) h.264 L-GOP 100 Mbps 23,98 fps 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI) h.264 L-GOP 100 Mbps
MP4 FHD 59,94 fps 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI) h.264 L-GOP 28 Mbps 50,00 fps 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI) h.264 L-GOP 28 Mbps 29,97 fps 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI) h.264 L-GOP 20 Mbps 25,00 fps 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI) h.264 L-GOP 20 Mbps 23,98 fps 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI) h.264 L-GOP 24 Mbps
|