テクニカルデータ
PIM Documents Technical Files
LEICA Q2
型式 | 35 mmフルサイズセンサー搭載コンパクトデジタルカメラ |
撮像フォーマット/アスペクト比 | 36×24mm/3:2 |
レンズ | レンズ構成:9群11枚 非球面レンズ:3枚 |
デジタルフレーム | 28mm、35mm、50mm、75mmの各レンズ相当の画角 |
手ブレ補正機能 | 光学式(静止画および動画) |
絞り | F1.7~F16(1/3EVステップ) |
撮像素子/画素数 | フルサイズCMOSセンサー 総画素数:5040万画素 有効画素数:4730万画素 |
ダイナミックレンジ | 14段 @ ISO 100 |
色深度 | 14ビット |
記録形式 | DNG、DNG + JPEG、JPEG |
DNG形式およびJPEG形式の記録画素数 | JPEG: 28 mm: 47 MP (8368x5584 pixels), 24 MP (6000x4000 pixels), 12 MP (4271x2848 pixels) 35 mm: 30 MP (6704x4472 pixels), 15 MP (4800x3200 pixels), 8 MP (3424x2288 pixels) 50 mm: 15 MP (4688x3128 pixels), 8 MP (3360x2240 pixels), 4 MP (2400x1600 pixels) 75 mm: 7 MP (3136x2096 pixels), 3 MP (2240x1496 pixels), 2 MP (1600x1072 pixels) DNG: 28 mm: 46.7 MP (8368x5584 pixels) |
動画撮影記録形式 | MP4(C4K、4K、フルHD) |
動画撮影記録画素数/フレームレート | 4K:30fps、24 fps C4K:24fps フルHD:120fps、60fps、30fps、24fps |
音声記録形式 | AAC |
マイク | ステレオ |
スピーカー | モノラル |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(UHS-II対応を推奨) |
ISO感度 | オート、ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12500, ISO 25000, ISO 50000 |
ホワイトバランス | オート、晴天、くもり、日かげ、白熱灯、フラッシュ、マニュアル、色温度設定 |
色空間 | sRGB / Adobe RGB / ECI RGB V.2.0 |
JPEG画像設定 | スタンダード、ビビッド、ナチュラル、モノクロ、モノクロハイコントラスト |
撮影距離 | 30cm~∞ 、マクロモード17cm~∞ |
フォーカスモード | オートフォーカス、マニュアルフォーカス マニュアルフォーカスをサポートする機能として、フォーカスエイドとフォーカスピーキング(カラーは4色から選択可能)を使用可能 |
AF検出方式 | コントラスト検出方式 |
AFモード | AFs(シングル、フォーカス優先)、AFc(コンティニュアス、レリーズ優先) |
AF測距 | 1点(位置を変更可能)、多点(49点)、顔認識、追尾 タッチフォーカス可能 |
露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル露出 |
シーンモード | オート、スポーツ、人物、風景、夜景&人物、雪景色/ビーチ、花火、キャンドル、夕焼け、デジスコーピング、ジオラマ、パノラマ、HDR |
測光モード | 多点測光、中央重点測光、スポット測光 |
露出補正 | ±3EVの範囲で1/3EVステップ |
オートブラケッティング | 最大±3EV、1/3EVステップ、3枚または5枚 |
シャッター方式 | メカニカルシャッター、電子シャッター |
シャッタースピード | メカニカルシャッター:60~1/2000秒、電子シャッター:1~1/40000秒 1/3ステップ フラッシュ同調速度:1/500秒 1/500秒より速いシャッタースピードでのフラッシュ撮影も可能(ハイスピードシンクロ撮影が可能なSCA-3002システム対応フラッシュユニット使用時) |
連続撮影 | 10コマ/秒(高)、5コマ/秒(中)、3コマ/秒(低) |
セルフタイマー | 2秒または12秒 |
有機EL電子ビューファインダー | 総ドット数:368万ドット(1280×960画素×3色) 視野率:約100% アスペクト比:4:3 アイポイント:21mm 視度調整範囲:-4~+3dpt. アイセンサー付き(ファインダー表示と液晶モニター表示の自動切り換えが可能) |
液晶モニター | 3.0型TFTタッチパネル式液晶モニター ドット数:約104万ドット |
Wi-Fi(無線LAN) | 準拠規格:IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) 使用周波数範囲:1~11ch 暗号化方式:Wi-Fi準拠 WPATM/WPA2TM アクセス方式:インフラストラクチャーモード |
Bluetooth | Bluetooth LE |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー Leica BP-SCL4(公称電圧:7.2V、容量:1860mAh) |
バッテリーチャージャー | 公称電圧:8.4 V、容量:少なくとも1860mAh 充電時間:約180分 バッテリーチャージャー:定格入力 AC100~240V(50/60Hz)、0.25A 電源コード付き |
撮影可能枚数 | 約350枚(CIPA規格による) |
本体 | 丈夫で軽量なマグネシウム合金製 |
フィルターサイズ | E49 |
三脚ねじ穴 | A1/4(1/4インチ、DIN 4503に準拠) |
寸法(幅×高さ×奥行) | 約130×80×91.9mm |
質量 | 約718g(バッテリー含む)/約637g(バッテリー含まず) |
付属品 | キャリングストラップ、レンズフード、レンズキャップ、ホットシューカバー、充電式リチウムイオンバッテリー、バッテリーチャージャー、電源コード |
対応アプリ | Leica FOTOS App |
PIM Documents Information
PIM Documents Instructions