技术参数
PIM Documents Technical Files
徠卡Q2相機
相機類型 | 35 mm 全畫幅便攜型定焦數碼相機 |
圖片格式/縱橫比 | 24 x 36 mm 2:3 |
鏡頭 | 徠卡Summilux 28 f/1.7 ASPH.鏡頭,11片9組,3片非球面鏡片 |
畫幅選擇(數字變焦) | 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm |
圖像穩定補償 | 帶有照片拍攝和視頻錄制的光學防抖補償系統 |
光圈範圍 | 1.7 至 16,以1/3 EV 增量 |
圖像感光元件/分辨率 | 全畫幅CMOS感光元件,5040/4730萬像素(總/有效) |
動態範圍 | 14 檔光圈@ ISO 100 |
色位深度 | 14 bit |
照片文件格式 | 可選: DNG, DNG + JPEG, JPEG |
DNG/JPEG 分辨率 | JPEG: Zoom 28 mm: 4700萬像素(8368x5584 像素), 2400萬像素 (6000x4000 像素), 1200萬像素 (4271x2848 pixels) Zoom 35 mm: 3000萬像素 (6704x4472 像素), 1500萬像素 (4800x3200 像素), 800萬像素 (3424x2288 pixels) Zoom 50 mm: 1500萬像素 (4688x3128 像素), 800萬像素 (3360x2240 像素), 400萬像素 (2400x1600 pixels) Zoom 75 mm: 700萬像素 (3136x2096 像素), 300萬像素 (2240x1496 像素), 200萬像素 (1600x1072 pixels) DNG: Zoom 28 mm: 4670萬像素 (8368x5584 像素) |
視頻錄製格式 | MP4 (C4K / 4K / FullHD) |
視頻分辨率/幀數 | 4K: 30 oder 24 B/s C4K: 24 B/s Full-HD: 24, 30, 60 oder 120 B/s |
聲音錄製格式 | AAC |
麥克風 | 立體聲 |
揚聲器 | 单声道 |
儲存介質 | SD/SDHC/SDXC 儲存卡. 推薦: UHS II 儲存卡 |
ISO 範圍 | 自動, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12500, ISO 25000, ISO 50000 |
白平衡 | 自动,预设:日光、阴天、白炽灯、阴影、闪光灯、灰卡、手动色温設置 |
色域空間 | sRGB / Adobe RGB / ECI RGB V.2.0 |
JPEG 設置 | 标准模式,生动模式,自然模式,黑白模式,黑白高对比度模式;上述所有模式都有对比度、饱和度和锐度的5档附加设置 |
對焦範圍 | 30 cm至无穷远,微距拍摄为17 cm |
對焦設置 | 自动(自动调焦)或手动调焦 手动设置中可选放大功能与边缘标记(峰值对焦) |
自動對焦系統 | 反差式對焦系統 |
自動對焦模式 | 单次自动对焦(在成功对焦后才能释放快门),连续自动对焦(可在任意时刻释放快门),自动对焦设定可以保存 |
自動對焦測量模式 | 单点(225域),多区域(49域),人脸识别,物体追踪,触摸显示屏可选对焦/快门释放。 |
曝光模式 | 程序優先,光圈優先,快門速度優先,全手動 |
場景模式 | 全自动、运动、肖像、风景、夜间肖像、雪/海滩、烟火、烛光、日落,接望远镜拍摄,微缩效果、全景、HDR |
曝光測光模式 | 多區域、中央重點、單點 |
曝光補償 | ±3 EV,增量为1/3 EV |
自動包圍曝光 | 可按1/3 EV增量設置3或5個曝光度,逐級最高為3EV |
快門類型 | 機械快門、電子快門或混合選擇 |
連拍速度 | 機械快門 60s 至 1⁄2000s. 電子快門為1s 至 1⁄40000s, 1⁄3 增量。 閃光燈同步可達 1⁄500 s, 線性閃光燈使用情況下,慢於1/500秒快門速度皆可用(使用HSS SCA 3002標準閃光燈) |
圖片系列 | 可選: 10/5/3 fps (H/M/L) |
自拍延時 | 2秒或12秒 |
OLED取景器 |
分辨率1280 × 960 像素 x 3 色 (=368 萬像素), 取景範圍:約100%,縱橫比:4:3, 視距:21mm 可調-4-+3屈光度,人眼感應,可在取景器和顯示器之間自動切換。 |
液晶屏 | 3" TFT LCD顯示器,約1,040,000像素,可觸控 |
無線連結 | 滿足IEEE 802.11b/g/n標準(標準WLAN協議),信道1-11, 加密方法:WLAN兼容WPA™/ WPA2™,訪問方法:基礎結構模式 |
藍牙 | Bluetooth LE |
電源 | 徠卡BP-SCL4鋰離子電池,額定直流電壓7.2 V,容量:1860毫安 |
充電器 | 額定直流電壓8.4 V;最小容量1860 毫安(根據CIPA標準):約拍照400張; 充電時長:180分鐘 電池充電器:交流100–240 V,50/60 Hz 0.25 A,帶適配器 |
单块电池拍摄续航 | 約 350 (根據 CIPA 標準) |
機身 | 輕巧堅固的鎂合金 |
鏡頭濾鏡直徑 | E49 |
三腳架接口 | A 1/4 DIN 4503 (1/4") |
尺寸 (W x H x D) | 約 130 × 80 × 91.9 mm (5.12 × 3.15 × 3.62 in) |
重量 | 約 734/652 g / 25.3/22.5 oz. (不含/含電池) |
包裝內含 | 相機,背帶,鏡頭罩,鏡頭蓋,配件熱靴插座,電池,電池充電器,充電線 |
軟件 | Leica FOTOS App |
PIM Documents Information
PIM Documents Instructions