Technical Data Files
製品コード |
11 192 |
画角(対角/水平/垂直) |
63.0°/53.6°/38.3° |
Lens system | |
---|---|
光学設計 | 9群11枚 |
非球面数 | 6 |
入射瞳位置 | 61.8 mm |
合焦範囲 | 0.24 m to infinity |
測距 | |
---|---|
設定方法 | オートフォーカスまたはマニュアルフォーカス(カメラ側で設定) |
最小撮影面積 | 35 mm判換算:110 x 165 mm |
最大撮影倍率 | 1:4,6 |
絞り | |
---|---|
設定方法 | クリックストップ(1/2段または1/3段ステップ) |
最小絞り | 22 |
ファームウェア | レンズ・ファームウェアのアップデートが可能(カメラに装着時) |
コーティング | レンズ表面に疎水性Aqua-Dura®コーティング |
材質 | 金属製(マグネシウム、アルミニウム)、ブラックアルマイト、防塵・防滴仕様 |
レンズマウント | ライカLマウント(接点付) |
フィルター取り付け溝 | E67 |
レンズフード | レンズフード取り付け部(付属品) |
寸法 | |
---|---|
長さ | 約124 mm/83 mm (レンズフード有/無) |
直径 | 約82 mm/74.5 mm (レンズフード有/無) |
質量 | 約444 g/400 g (レンズフード有/無) |