Leica Rangemaster CRF MAX
Bezeichnung |
Leica Rangemaster CRF MAX |
|---|---|
| Geräte-Typ | Entfernungsmesser |
| Bestell-Nr. | 40 549 (flat dark earth) |
| Lieferumfang | Cordura Tasche, Neopren Tragriemen, Batterie |
| Vergrößerung | 7 x |
| Objektivdurchmesser | 24 mm |
| Austrittspupille | 3,4 mm |
| Sehfeld auf 1.000 m | 115 m |
| Austrittspupillenlage | 15 mm |
| Objektiver Sehwinkel | 6,6° |
| Nahbereich | ca. 10 m |
| Dioptrienausgleich | ± 3,5 dpt |
Distanzmessung |
|
| Reichweite | 10 bis ca. 3400 m |
| Äquivalente horizontale Entfernung (EHR) | 10 bis ca. 3400 m |
| Korrekturausgaben mit Applied Ballistics Elite® | max. 3400 m (ab Werk vorinstalliert) |
| Messgenauigkeit | ± 0,5 m bei 10 - 200 m ± 1,0 m bei 200 - 1000 m ± 0,15 % ab 1000 m |
| Messzeit | max. 0,3 Sek. (erweiterter Entfernungsmodus 1,2 Sek.) |
| Messfunktionen | Scan-Modus, Einzelmessung |
| Zielmodi | First / Last / Best |
| Umschaltung Meter/Yard | ja |
| Ballistikfunktion | ja |
| Integrierte Windkorrektur | ja |
| Ausgabe "Äquivalente horizontale Entfernung" (EHR) | ja |
| Ausgabe "Einheiten Korrektur" für Elevation und Seitenkorrektur | ja |
| Ausgabe "Klick Korrektur" für Elevation und Seitenkorrektur | ja |
| Ausgabe "Holdover" für Elevation und Seitenkorrektur | ja |
| Output "Shot Probability Analysis" (Trefferwahrscheinlichkeit) | ja |
| Applied Ballistics Elite® on-board | ja |
| Bluetooth® Schnittstelle | ja |
| Verbindung zur Leica Ballistics App | ja |
| Verwendung benutzerdefinierter Ballistikprofile | ja |
| BaseMap® | ja |
| Kestrel® / Garmin® Verbindung | ja |
| GPS Guide-Funktion LPTTM (Leica ProTrack) | ja |
| Display | Activ-Matrix microLED Display |
| Brillenträgerokular | ja |
| Augenmuschel | Stülpaugenmuschel aus Gummi |
| Prismensystem | Dachkantprismen mit Phasenkorrekturvergütung P40 |
| Vergütung | HDC® Mehrschichtvergütung, AquaDura®-Vergütung |
| Laser | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 |
| Laserstrahldivergenz | 1,2 x 0,96 mrad |
| Luftdrucksensor | ja |
| Temperatursensor | ja |
| Temperaturmessung | ja |
| Winkelsensor | ja |
| Kompass | ja |
| Batterie | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 |
| Batterielebensdauer | ca. 1700 Messungen bei 20° C* |
| Wasserdichtigkeit | druckwasserdicht bis 1 m Wassertiefe |
| Gehäuse | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Abmessungen (B x H x T) | 113 x 78 x 35 mm |
| Gewicht | ca. 199 g (inkl. Batterie) |
Zubehör |
|
| Stativadapter | 42 232 |
| Neopren-Hülle, Pitch Black | 42 233 |
| Neopren-Hülle, Juicy Orange | 42 235 |
* bei ausgeschaltetem Bluetooth®