Désignation |
Leica oculaire vario
|
Leica oculaire vario
|
|---|---|---|
| Type d'appareil | Longue-vue | Longue-vue |
| N° de référence | 41 021 (noir) | 41 023 (noir) |
| A utiliser | avec toutes les longues-vues Leica APO-Televid et Televid HD | avec toutes les longues-vues Leica APO-Televid et Televid HD |
| Équipements de série | Bouchon à baïonnette et bouchon d‘oculaire | Bouchon à baïonnette et bouchon d‘oculaire |
| Grossissement | 25 x – 50 x | 20 x – 60 x |
| Focale de l’objectif | — | — |
| Pupille de sortie | ||
| Televid 65 | 2,6 mm (25 x) á 1,3 mm (50 x) | 3,25 mm (20 x) á 1,1 mm (60 x) |
| Televid 82 | 3,3 mm (25 x) á 1,6 mm (50 x) | 4,0 mm (20 x) á 1,4 mm (60 x) |
| Mise au point rapprochée | ||
| Televid 65 | 2,9 m | 2,9 m |
| Televid 82 | 3,9 m | 3,9 m |
| Champ de vision à 1.000 m | 142 m (25 x) á 28 m (50 x) | 35 m (20 x) á 20 m (60 x) |
| Angle de vision subjectif | 57° (25 x) á 74° (50 x) | 37° (25 x) á 65° (50 x) |
| OEilletons réglables par rotation | oui | oui |
| Oeilleton de vue avec action de torsion et de traction | oui | oui |
| Etanchéïté à l’eau | jusqu‘ à 5 m à l‘eau | jusqu‘ à 4 m à l‘eau |
| Diamètre externe | 59,5 mm | 57 mm |
| Longueur totale | 105 mm, 87 mm (sans baïonnette) | 90 mm, 75 mm (sans baïonnette) |
| Poids | 435 g | 370 g |
Caractéristiques techniques
Eyepieces 25-50x and 20-60x, Extender and Digiscoping Lens - Caractéristiques techniques
pdf
122.92 KB