Désignation |
Leica Geovid Pro 10x42 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Type d'appareil | Télémètres | |||
| N° de référence | 40 830 (vert olive) | |||
| Équipements de série | Courroie de transport en néoprène, capuchons d‘objectifs et d‘oculaires, étui en Cordura, pile | |||
| Grossissement | 10 x | |||
| Diamètre de l’objectif | 42 mm | |||
| Pupille de sortie | 4,2 mm | |||
| Indice crépusculaire | 20,5 | |||
| Champ de vision à 1.000 m | 114 m | |||
| Champ de vision pour les porteurs de lunettes | > 104 m | |||
| Pupille de sortie, distance focale | 16 mm | |||
| Angle de vision objectif | 6,45° | |||
| Mise au point rapprochée | env. 5 m | |||
| Distance oculaire ajustable | 56 à 74 mm | |||
| Transmission lumineuse | 91 % | |||
| Compensation dioptrique | ±4 dpt. | |||
Mesure de la distance |
||||
| Portée | 10 jusqu‘ à env. 2.950 m | |||
| Distance en équivalence horizontale (EHR) | 10 jusqu‘ à env. 2.950 m | |||
| Sortie de correction avec Applied Ballistics UltraliteTM (Réglage par défaut) | max. 800 m | |||
| Sortie de correction avec Applied Ballistics Elite® (Upgrade) | max. 2.950 m | |||
| Précision de la mesure | ± 0.5 m à 10 - 200 m± 1.0 m à 200 - 400 m ± 0.5 % au-delà 400 m | |||
| Temps de mesure | max. 0,3 sec. | |||
| Fonctions de mesure | Mode scan, mesure unique | |||
| Possibilité de changer mètres/yards | oui | |||
| Calculateur balistique | oui | |||
| Correction latérale intégrée | Oui | |||
| Sortie de "Distance en équivalence horizontale" (EHR) | oui | |||
| Sortie de „Unit Correction“ pour correction de l‘élévation et latérale | oui | |||
| Sortie de „Click Correction“ pour correction de l‘élévation et latérale | oui | |||
| Sortie de „Holdover“ pour correction de l‘élévation et latérale | oui | |||
| Sortie de „Shot Probability Analysis“ (Analyse des probabilités de tir) | non | |||
| Applied Ballistics UltraliteTM á board | oui | |||
| Upgrade vers Applied Ballistics Elite® | oui | |||
| Applied Ballistics Elite® á board | non | |||
| Bluetooth® | oui | |||
| Connexion "Leica Ballistics App" | oui | |||
| Utiliser des profils balistiques personnalisés | oui | |||
| BaseMap® | oui | |||
| Connexion avec Kestrel® / Garmin® | oui | |||
| Guide GPS LPTTM (Leica ProTrack) | oui | |||
| Affichage | LED à 4 chiffres, adaptation automatique de la luminosité | |||
| Oculaires pour porteurs de lunettes | oui | |||
| OEilletons rotatifs | oui, manchon coulissant rotatif, amovible, avec 4 crans d'arrêt | |||
| Système de prisme | Système Perger-Porro | |||
| Traîtement des lentilles | HDC® multicouche et AquaDura® | |||
| Mise au point | Mise au point interne par axe central | |||
| Laser | Laser invisible sans danger pour les yeux, conforme aux normes EN et FDA classe 1 | |||
| Divergence du faisceau laser | 1,8 x 0,8 mrad | |||
| Sonde de pression d'air | oui | |||
| Sonde de température | oui | |||
| Mesure de température | oui | |||
| Capteur d‘angle | oui | |||
| Boussole | oui | |||
| Pile | 1 x 3 V / Lithium type CR2 | |||
| Durée de vie de la pile | env. 2.000 mesures à 20 °C | |||
| Etanchéïté à l’eau | jusqu‘ à 5 m à l‘eau | |||
| Corps | Magnesium, rempli d’azote | |||
| Dimensions (L x H x P) | 125 x 174 x 70 mm | |||
| Poids | env. 970 g (sans pile) | |||
Accessoires |
||||
| Ecrans latéraux d‘oculaires | 42 006 | |||
| Sangle flottante | 42 163 | |||
| Adaptateur trépied | 42 220 | |||