Denominación |
Leica Geovid Pro 10x42 |
|
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Telémetro | |
| N.º de pedido | 40 830 (verde oliva) | |
| Volumen de suministro | Correa de neopreno moldeada, tapas de lentes frontales y del ocular, funda de cordura y pila | |
| Aumento | 10x | |
| Diámetro de lente frontal | 42 mm | |
| Pupila de salida | 4,2 mm | |
| Factor crepuscular | 20,5 | |
| Campo de visión a 1000 m/yd | 114 m/342 ft | |
| Campo de visión para personas que usan gafas | > 104 m/> 312 ft | |
| Alivio ocular | 16 mm | |
| Ángulo de visión objetivo | 6,45° | |
| Distancia corta | aprox. 5 m / 16 ft | |
| Distancia interpupilar ajustable | de 56 a 74 mm | |
| Transmisión de luz | 91 % | |
| Compensación dióptrica | ± 4 dpt | |
Medición de la distancia |
||
| Alcance | de 10 hasta aprox. 2950 m/3200 yd | |
| Distancia horizontal equivalente (EHR) | de 10 hasta aprox. 2950 m/3200 yd | |
| Resultados de corrección con Applied Ballistics Ultralight™ (ajustes predeterminados) | máx. 800 m/875 yd | |
| Resultados de corrección con Applied Ballistics Elite® (versión actualizada) | máx. 2950 m/3200 yd | |
| Exactitud de medición | ± 0,5 m a 10-200 m / 0,5 yd a 10-219 yd ± 1,0 m a 200-400 m / ± 1,0 yd a 219-438 yd 0,5 % por encima de 400 m / ± 0,5 % por encima de 438 yd | |
| Tiempo de medición | máx. 0,3 segundos | |
| Modos de medición | modo 'scan', medición única | |
| Conmutación metros/yardas | sí | |
| Función de balística | sí | |
| Corrección del viento integrada | sí | |
| Muestra la «distancia horizontal equivalente» | Sí | |
| Muestra la «corrección unitaria» para elevación y resistencia aerodinámica | sí | |
| Muestra el «ajuste de clics» para elevación y resistencia aerodinámica | sí | |
| Muestra el punto de referencia «holdover» para elevación y resistencia aerodinámica | sí | |
| Muestra el «Análisis de probabilidades del disparo» | no | |
| Applied Ballistics Ultralight™ integrada | sí | |
| Puede mejorarse a la versión Applied Ballistics Elite® | sí | |
| Applied Ballistics Elite® integrada | no | |
| Interfaz Bluetooth® | sí | |
| Se conecta a la app Leica Ballistics | sí | |
| Utiliza perfiles balísticos personalizados | sí | |
| BaseMap® | sí | |
| Conectividad con Kestrel®/Garmin® | sí | |
| Función de guía GPS LPT™ (Leica ProTrack) | sí | |
| Pantalla | Pantalla LED con 4 dígitos, control automático del brillo | |
| Ocular para portadores de gafas | sí | |
| Copas oculares | sí, con manguito deslizante giratorio, desmontable y con 4 topes de clic | |
| Sistema de prismas | Sistema Perger-Porro | |
| Revestimiento de lentes | Revestimiento multicapa HDC® y revestimiento AquaDura® | |
| Sistema de enfoque | Enfoque interno mediante accionamiento central | |
| Diodo láser | Láser invisible seguro para los ojos conforme a EN y FDA clase 1 | |
| Divergencia del haz de láser | 1,8 x 0,8 mrad | |
| Sensor de presión barométrica | sí | |
| Sensor de temperatura | sí | |
| Medición de temperatura | sí | |
| Sensor de inclinación | sí | |
| Brújula | sí | |
| Pila | 1 x 3 V/Litio tipo CR2 | |
| Duración de la pila | aprox. 2000 mediciones a 20 °C / 68 °F | |
| Estanqueidad | hasta una profundidad de 5 m/16 ft | |
| Carcasa | de magnesio, rellena de nitrógeno | |
| Dimensiones (Anc. x Al. x Prof.) | 125 x 174 x 70 mm / 4,9 x 6,9 x 2,8 pulg. | |
| Peso | aprox. 970 g/34,2 oz (sin pila) | |
Accesorios |
||
| Copas oculares con viseras laterales | 42 006 | |
| Correa flotante | 42 163 | |
| Adaptador para trípode | 42 220 | |