Leica SL2
Kamera | |
Kamera-Typ | Spiegellose Vollformat-System-Kamera |
Pufferspeicher | 4GB DNG™: > 78 Aufnahmen JPG: > 100 Aufnahmen |
Speichermedium | UHS-II (empfohlen), UHS-I, SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte |
Material | Ganzmetall-Gehäuse aus Magnesium und Aluminium, Kunstleder-Bezug, nach IEC-Norm 60529 gegen Wasser geschützt (Schutzart IP54) |
Objektiv-Anschluss | Leica L-Bajonett mit Kontaktleiste für Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera |
Betriebsbedingungen | -10 °C bis +40 °C |
Schnittstellen | ISO-Zubehörschuh mit zusätzlichen Steuer-Kontakten, HDMI-Buchse 2.0b Type A, USB 3.1 Gen1 Typ-C, Audio-Out 3,5 mm/Audio-In 3,5 mm, Kommunikationsschnittstelle im Bodendeckel für Multifunktionshandgriff |
Stativgewinde | A 1⁄4 DIN 4503 (1⁄4”) aus Edelstahl im Boden |
Maße (BxHxT) | 146 x 107 x 83 mm |
Gewicht | ca. 840 g (ohne Akku), ca. 920 g (mit Akku) |
Sensor | |
Sensor-Größe | CMOS-Sensor, Pixelpitch: 4.3 μm / 35mm (47.3 MP): 8368 x 5584 Pixel / APS-C (20.2 MP): 5504 x 366 |
Bildstabilisierung | 5-Achsen-Bildstabilisierung bis zu 5,5 Blendenstufen. |
Filter | RGB Farbfilter, UV-/IR-Filter, kein Tiefpassfilter |
Prozessor | Leica Maestro Serie (Maestro III) |
Dateiformate | Foto: DNG™ (Rohdaten), DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.31) Video: MP4: H.265/MPEG-4 AVC (Audio format: 2ch 48 kHz/16 bit, AAC), MOV: H.264/MPEG-4 AVC (Audio Format: 2ch 48kHz/16-Bit, LPCM) |
Foto-Auflösung | DNG™: 8368 x 5584 Pixel (46.7 MP), JPG: 8368 x 5584 Pixel (46.7 MP), 6000 x 4000 Pixel (24 MP), 4272 x 2848 Pixel (12 MP) APS-C: DNG: 5504 x 3664 Pixel (20.2 MP), JPG: 5504 x 3664 Pixel (20.2 MP), 3936 x 2624 Pixel (10.3 MP), 2736 x 1824 Pixel (5 MP) |
Farbtiefe | DNG™: 14 bit, JPG: 8 bit |
Farbraum | Foto: sRGB Video: Rec. 709/Rec. 2020 (HLG/L-Log) |
Dateigröße | DNG™: 84,4 MB, JPG: abhängig von Auflösung und Bildinhalt Video: unbegrenzt, max. Dateigröße: 96 GB |
Aufnahme-Modus Video | Video Modus: P - A - S – M / Cine Modus: M |
Video-Auflösung | 35 mm - 5K (4:3) 4992 x 3744 pixels 35 mm - C4K (17:9) 4096 x 2160 pixels (sensor range: 8192 x 4320 pixels) 35 mm - 4K (16:9) 3840 x 2160 pixels (sensor range: 7680 x 4320 pixels) 35 mm - Full HD(16:9) 2790 x 1572 pixels (sensor range: 8368 x 4712 pixels) APS-C - C4K (17:9) 5504 x 2912 pixels APS-C - 4K (16:9) 5504 x 3096 pixels APS-C - Full HD (16:9) 2752 x 1548 pixels (sensor range: 2752 x 1548 pixels) |
Video-Bildfolgerate | MOV 5K: 29.97 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 5K: 25 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 5K: 23.98 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 50 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 50 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 48 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 47.95 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV C4K: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV C4K: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV C4K: 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 50 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 4K: 50 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 48 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 4K: 47.95 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 4K: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV 4K: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV 4K: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV 4K: 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150Mbps MOV FHD: 119.88 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 150 Mbps MOV FHD: 100 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 150 Mbps MOV FHD: 59.94 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD: 50 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD: 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD Slow Motion: 180 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MOV FHD Slow Motion: 150 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MOV FHD Slow Motion: 120 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MOV FHD Slow Motion: 100 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MP4 4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 100 Mbps MP4 4K: 50 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MP4 4K: 50 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 100 Mbps MP4 4K: 29.97 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 100 Mbps MP4 4K: 25 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 100 Mbps MP4 4K: 23.98 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 100 Mbps MP4 FHD: 59.94 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 28 Mbps MP4 FHD: 50 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 28 Mbps MP4 FHD: 29.97 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD: 25 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD: 23.98 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 24 Mbps MP4 FHD Slow Motion: 180 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD Slow Motion: 150 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD Slow Motion: 120 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD Slow Motion: 100 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps |
Bitrate | 8/10 Bit bei Aufnahmen auf SD-Karte, 10 Bit per HDMI Ausgang |
Video Gamma | Rec. 709, L-Log Rec. 2020, HLG Rec. 2020 |
Sucher / Monitor | |
Sucher (EVF) | Auflösung: 5 760 000 Bildpunkte (Dots), 120 B/s, Vergrößerung: 0,78x, Seitenverhältnis: 4:3, Bildabdeckung: 100 %, Austrittspupillenlage: 21 mm, einstellbar +2/-4 Dptr., mit Augensensor für automatische Umschaltung zwischen Sucher und Monitor, zeitl. Verzögerung 0,005 s |
Monitor | 3,2” (Backlight LED) mit Anti-Fingerprint- und Anti-Scratch-Beschichtung, 2100 000 Bildpunkte (Dots), Format 3:2, Touch-Bedienung möglich |
Top-Display | 1,28” hochreflektierendes transflektives monochromes LCD, 128 x 128 Pixel, Betrachtungswinkel 120°; Anti-Fingerprint-Beschichtung |
Verschluss | |
Verschlusstyp | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss/Electronic Shutter |
Verschlusszeiten | Mech. Verschluss: Bulb, 30 min bis 1/8000 s, Elektr. Verschlussfunktion: 60 s bis 1/16000 s, Blitz-Synchronisation: bis 1/250 s |
Auslöser | Zweistufig (1. Stufe: Aktivierung der Kamera-Elektronik einschließlich Autofokus und Belichtungsmessung; 2. Stufe: Auslösung) |
Selbstauslöser | Vorlaufzeit: 2 s oder 12 s |
Bildfolge | EinzelnSerie - langsam (3 B/s) Serie - mittel (6 B/s) Serie - schnell (10 B/s ohne AFc/AE/WB) Serie - sehr schnell (20 B/s mit elektr. Verschlussfunktion ohne AFc/AE/WB) Intervall-Aufnahme Belichtungsreihe Multishot |
Multishot | Erzeugt 2 DNGs: 1x 47 MP, 1x 187 MP (8 Bilder werden zu einem hochauflösenden Bild zusammengestellt) |
Entfernungseinstellung | |
Fokusmodus | Automatisch (Autofokus in den Betriebsarten iAF/AFs/AFc/Touch AF) oder manuell, Bei manueller Einstellung: wahlweise automatische Vergrößerung und Focus Peaking als Fokussierhilfen verfügbar |
Autofokus-System | Auf Grundlage von Kontrastmessung und Tiefenmap |
Autofokus-Betriebsarten | Intelligenter AF (wählt selbsttätig zwischen AFs und AFc), AFs (Auslösung nur bei erfolgreicher Fokussierung), AFc (Aus-lösung jederzeit möglich), AF-Einstellung speicherbar |
Autofokus-Messmethoden | Spot (verschiebbar), Feld (verschiebbar), Mehrfeld, Zone (verschiebbar), Personenerkennung, Motiv-Verfolgung, optional Touch AF |
Autofokus-Messfelder | 225 |
Belichtung | |
Belichtungsmessung | TTL (Belichtungsmessung durch das Objektiv) |
Belichtungs-Messmethoden | Spot, Mittenbetont, Mehrfeld |
Belichtungs-Betriebsarten | Programmautomatik (P), Zeitautomatik (A): manuelle Einstellung der Blende, Blendenautomatik (S): manuelle Einstellung der Verschlusszeit, Manuell (M): manuelle Einstellung von Verschlusszeit und Blende |
Belichtungskorrektur | ±3 EV in 1⁄3-EV-Stufen oder 1⁄2-EV-Stufen |
Automatische Belichtungsreihen | 3 oder 5 Aufnahmen, bis ±3 EV, in 1⁄3-EV-Stufen, Shift-Funktion: bis ±3 EV |
ISO-Empfindlichkeitsbereich | Auto ISO: ISO100 bis ISO 50000Manuell: ISO 50 bis ISO 50000 |
Weißabgleich | Automatisch (Auto), Tageslicht 5200 K, Wolken 6000 K, Schatten 7000 K, Kunstlicht 3200 K, HMI 5600 K, Leuchtstoffl. (warm) 4000 K, Leuchtstoffl. (kühl) 4500 K, Blitz 5400 K, Graukarte Live View, Graukarte, Farbtemperatur 2000 K bis 11500 K |
Blitz | |
Blitzgeräte-Anschluss | Über Zubehörschuh |
Blitzsynchronzeit | Blitz: 1/250 s, längere Verschlusszeiten verwendbar, wird Synchronzeit unterschritten: mit HSS-tauglichen Leica-Blitzge-räten automatische Umschaltung auf TTL-Linear-Blitzbetrieb |
BlitzbetriebBlitz-Belichtungsmessung | Mittels mittenbetonter TTL-Vorblitz-Messung mit Leica Blitzgeräten (SF 26, 40, 58, 60, 64), bzw. systemkonformen Blitzgeräten, Blitz-Fernsteuerung SF C1 |
Blitz-Belichtungskorrektur | SF 40: ±2 EV in 1/2-EV-Stufen SF 60: ±2 EV in 1/3-EV-Stufen |
Ausstattung | |
Mikrofon | Stereo intern + Mikrofoneingang 3,5-mm-Klinke Stereo + Versorgungsspannung (ca. 2,5 V) |
Lautsprecher | Mono intern + Kopfhörerausgang 3,5-mm-Klinke Stereo |
WLAN | Für die Nutzung der WLAN-Funktion ist die App „Leica FOTOS“ erforderlich. Erhältlich im Apple App Store™ oder im Google Play Store™. Erfüllt Norm Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz, Kanal 1-11 (2412-2462 MHz) und Wi-Fi IEEE802.11ac, 2.4 GHz & 5 GHz, Kanal 39-48 (5180-5240 MHz), Kanal 52-64 (5260-5320 MHz), Kanal 100-140 (5500-5700 MHz) (Standard-WLAN-Protokoll), Verschlüsselungsmethode: WLAN-kompatible WPA™/WPA2™ |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)), 2402 bis 2480 MHz |
GPS | Via Leica FOTOS App |
Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch |
Stromversorgung | |
Akku (Leica BP-SCL4) | Lithium-Ionen-Akku, Nennspannung: 7,2 V (DC); Kapazität: 1860 mAh; Ladezeit: ca. 140 min (nach Tiefentladung); Hersteller: Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd., hergestellt in China.Ca. 510 Aufnahmen (nach CIPA-Standard, mit Autom. Abschaltung 10s), ca. 1430 Aufnahmen (nach CIPA-Standard, angepasster Aufnahme-Zyklus*, mit Autom. Abschaltung 5s)*Alternierend: Einschalten, alle 3s eine Aufnahme, nach 10 Aufnahmen Abschaltung, 5 min Wartezeit; Einschalten, alle 3s eine Aufnahme, nach 50 Aufnahmen Abschaltung, 5 min Wartezeit |
USB-Stromversorgung | USB-Ladefunktion wenn im Stand-By-Betrieb oder ausgeschaltet, USB-Stromversorgung wenn eingeschaltet |
Ladegerät (Leica BC-SCL4) | Eingang: Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz, 0,25 A, automatisch umschaltend; Ausgang: Gleichspannung 8,4 V, 0,85 A; Hersteller: Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd., hergestellt in China |