Leica SL2
명칭 | Leica SL2 |
카메라 모델 | 미러리스 풀프레임 시스템 카메라 |
버퍼 메모리 |
4 GB DNG™: 78매 JPG:100매 |
저장 매체 | UHS-II (권장), UHS-I, SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 |
소재 | 마그네슘 및 알루니뮤 제작 올메탈 바디, 인조 가죽 커버, IEC 표준 60529에 따른 방수 등급 (보호 등급 IP54) |
렌즈 연결부 | 렌즈와 카메라 통신을 위한 콘택 스트립 장착, Leica L 베이오넷 |
작동 조건 | -10 내지 +40°C |
인터페이스 | 추가 제어 접점이 장착된 ISO 액세서리 슈, HDMI 소켓 2.0b 타입 A, USB 3.1 Gen1 타입 C, 오디오 출력 3.5mm/오디오 입력 3.5mm, 다기능 핸드 그립용 하단 커버의 통신 인터페이스 |
삼각대 연결 나사산 | 하단부 스테인리스 스틸 재질의 A 1⁄4 DIN 4503 (1⁄4”) |
치수 | 146.4 x 107.5 x 82.3 mm |
무게 | 약 840g (배터리 미포함), 약 920g (배터리 포함) |
센서 | |
센서 크기 | CMOS 센서, 도트 피치 : 4.3 μm / 35mm : 8368 x 5584 화소 (47.3MP), APS-C : 5504 x 3664 화소 (20.2MP) |
흔들림 보정 | 최대 5.5 F스톱의 5축 흔들림 보정 |
필터 | RGB 컬러 필터, UV/IR 필터, 저역 통과 필터 없음 |
프로세서 | Leica Maestro 시리즈 (Maestro III) |
파일 형식 | 사진: DNG™ (원 데이터), DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.31) 비디오: MP4: H.265/MPEG-4 AVC (오디오 형식: 2ch 48 kHz/16 bit, AAC), MOV: H.264/MPEG-4 AVC (오디오 형식: 2ch 48 kHz/16 bit, AC-3) |
사진 해상도 | DNG™: 8368 x 5584 화소 (46.7 MP), JPG: 8368 x 5584 화소 (46.7 MP), 6000 x 4000 화소 (24 MP), 4272 x 2848 화소 (12 MP) APS-C: DNG: 5504 x 3664 화소 (20.2 MP), JPG: 5504 x 3664 화소 (20.2 MP), 3936 x 2624 화소 (10.3 MP), 2736 x 1824 화소 (5 MP) |
색 농도 | DNG™: 14 bit, JPG: 8 bit |
색공간 |
사진: sRGB 비디오: Rec. 709/Rec. 2020 (HLG/L-Log) |
파일 크기 | 사진: DNG™: 84.4 MB, JPG: 해상도 및 이미지 콘텐츠에 따라 상이함 영상: 최대 길이: 무제한, 최대 파일 크기: 96GB |
비디오 촬영 모드 |
비디오 모드: P - A - S – M Cine 모드: M |
비디오 해상도 | 35 mm - 5K (4:3) 4992 x 3744 화소 35 mm - C4K (17:9) 4096 x 2160 화소 (센서 영역: 8192 x 4320 화소) 35 mm - 4K (16:9) 3840 x 2160 화소 (센서 영역: 7680 x 4320 화소) 35 mm - Full HD(16:9) 2790 x 1572 화소 (센서 영역: 8368 x 4712 화소) APS-C - C4K (17:9) 5504 x 2912 화소 APS-C - 4K (16:9) 5504 x 3096 화소 APS-C - Full HD (16:9) 2752 x 1548 화소 (센서 영역: 2752 x 1548 화소) |
비디오 프레임률 | MOV 5K: 29.97 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 5K: 25 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 5K: 23.98 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 50 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 50 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 48 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 47.95 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV C4K: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV C4K: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV C4K: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV C4K: 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV C4K: 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 50 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 4K: 50 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 48 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 4K: 47.95 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 200 Mbps MOV 4K: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV 4K: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV 4K: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 24 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MOV 4K: 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps MOV 4K: 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150Mbps MOV FHD: 119.88 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 150 Mbps MOV FHD: 100 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD), 4:2:2 / 10 bit (HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 150 Mbps MOV FHD: 59.94 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD: 50 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD: 29.97 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD: 25 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD: 23.98 fps, 4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps MOV FHD Slow Motion: 180 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MOV FHD Slow Motion: 150 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MOV FHD Slow Motion: 120 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MOV FHD Slow Motion: 100 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MP4 4K: 59.94 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 100 Mbps MP4 4K: 50 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 150 Mbps MP4 4K: 50 fps, 4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.265, Long GOP, 100 Mbps MP4 4K: 29.97 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 100 Mbps MP4 4K: 25 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 100 Mbps MP4 4K: 23.98 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 100 Mbps MP4 FHD: 59.94 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 28 Mbps MP4 FHD: 50 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 28 Mbps MP4 FHD: 29.97 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD: 25 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD: 23.98 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 24 Mbps MP4 FHD Slow Motion: 180 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD Slow Motion: 150 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD Slow Motion: 120 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps MP4 FHD Slow Motion: 100 fps, 4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI), 35 mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps |
비트 전송률 | SD 카드에 기록 시 8 bit/10 bit, HDmI 출력 시 10 bit |
비디오 감마 | Rec. 709, L-Log Rec. 2020, HLG Rec. 2020 |
뷰 파인더/모니터 | |
뷰 파인더(EVF) | 해상도: 5,760,000 화소 (도트), 120 fps, 배율: 0.78x, 화면 비율: 4:3, 시야율: 100%, 출사동: 21 mm, +2/-4 디옵터 설정 가능, 뷰 파인더와 모니터 간 자동 전환을 위한 아이 센서 포함, 시간 지연 0.005 s |
모니터 | 지문 방지 및 스크래치 방지 코팅 처리된 3.2“ (LED 백라이트), 210,0000ghkth (ehxm), 3:2 형식, 터치 조작 가능 |
상단 디스플레이 | 1.28“ 고반사 반투과형 흑백 LCD, 128x128 화소, 시야각 120°; 지문 방지 코팅 |
셔터 | |
셔터 타입 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터/전자 셔터 |
셔터 속도 | 기계 셔터: Bulb, 30 min ~ 1/8000s, 전자 셔터 기능: 60s ~ 1/40000s, 플래시 동조: ~ 1/250s |
셔터 버튼 |
2단계 (1단계 : 자동 초점 및 노출 측정 기능 포함 카메라 전자 장치 활성화; 2단계: 셔터 릴리스) |
셀프 타이머 | 카운트다운 시간: 2초 또는 12초 |
드라이브 모드 | 한 장 느린 연속 (3 fps) 중간 연속 (6 fps) 빠른 연속 (10 fps, AFc/AE/WB 연속) 고속 연속 (20 fps 전자 셔터 기능 있음, AFc/AE/WB 없음) 인터벌 촬영 브라케팅 연사 |
멀티샷 | 2개의 DNG 파일 생성: 1x 47MP, 1x 187MP(8개의 이미지가 1개의 고해상도 이미지로 통합됨) |
거리 설정 | |
초점 모드 |
자동 또는 수동 수동 설정 시: 초점 보조 도구로서 사용 가능한 선택적 확대경 기능(자동 확대) 및 가장자리 표시 (포커스 피킹) 사용 가능 |
자동 초점 시스템 | 콘트라스트 측정 및 깊이 맵 기반 |
자동 초점 모드 | 지능형 AF (AFs와 AFc모드 사이에서 자동으로 선택), AFs, AFc, AF 설정 저장 가능, 옵션 AF 터치 |
자동 초점 측정 방법 |
스팟(이동 가능), 필드 (이동 및 확장 가능), 다중, 영역(이동 가능), 개인 인식, 트랙킹 비디오 모드에서만 가능: 팔로우 포커스 |
자동 초점 측광 역역 | 225 |
노출 | |
노출 측정 | TTL(렌즈를 통한 노출 측정) |
노출 측광 방식 | 스팟, 중앙 중점, 하이라이트 중점 측광, 다중 |
노출 모드 | 장면 모드(P) 조리개 우선 모드 (A): 조리개 수동 설정, 셔터 우선 모드(S): 셔터 속도 수동 설정, 수동 (M): 셔터 속도 및 조리개 수동 설정 |
노출 보정 | 1⁄3 EV 단계 또는 1/2 EV 단계에서 ±3 EV |
자동 브라케팅 | 3회 또는 5회 촬영, 최대 3EV까지 촬영들 사이 그라데이션, 1/3 EV 단계 또는 1/2 EV 단계 |
ISO 감도 범위 |
Auto ISO: ISO100 내지 ISO 50000 수동: ISO 50내지 ISO 50000 |
화이트 밸런스 | 자동(Auto), 기본 설정(맑음 5200 K, 흐림 6000 K, 그늘 7000 K, 텅스텐 라이트 3200 K, HMI 5600 K, 형광등(난색) 4000 K, 형광등(백색) 4500 K, 플래시 5400 K), 수동 측정(그레이 카드, 라이브 뷰 그레이 카드), 수동 색온도 설정(색온도 2000 K ~ 11500 K) |
플래시 | |
플래시 장치 연결 | 액세서리 슈를 통해 연결 |
플래시 동조 시간 | : 1/250초; 더 느린 셔터 속도 사용 가능, 동조 시간에 미달하는 경우: HSS 사용 가능한 Leica 플래시 장치를 통해 TTL 선형 플래시 모드로 자동 전환 |
플래시 노출 측정 | Leica 플래시 장치(SF 26, SF 40, SF 58, SF 60, SF 64) 또는 시스템 호환 플래시 장치, 플래시 리모컨 SF C1을 사용하여 중 앙 중점 TTL 사전 발광 측정 |
플래시 노출 보정 | SF 40: ±2 EV, 1⁄ 2 EV 단계 SF 60: ±2 EV, 1⁄ 3 EV 단계 |
구성 | |
마이크 | 스테레오 내장 + 마이크 입력 3.5 mm 잭 스테레오 |
스피커 | 모노 내장 + 헤드폰 출력 3.5 mm 잭 스테레오 |
WLAN | "Leica FOTOS" 앱에 연결하기 위한 WLAN 기능. Apple App Store™ 또는 Google Play Store™에서 구입 가능합니다. WiFi IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz, 채널 1-11 (2412-2462 MHz) 및 WiFi IEEE802.11ac, 2.4 GHz & 5 GHz, 채널 39-48 (5180- 5240 MHz), 채널 52-64 (5260-5320 MHz), 채널 100-140 (5500-5700 MHz) (표준 무선 프로토콜) 표준 충족, 암호화 방 식: WLAN 호환 WPA™/WPA2™ |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)), 2402~2480 MHz |
GPS | Leica FOTOS 앱을 통해 연결 |
메뉴 언 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 러시아어, 일본어, 중국어(번체 또는 간체), 한국어 |
전원 공급 | |
배터리 (Leica BP-SCL4) |
리튬 이온 배터리, 정격 전압: 7.2 V(DC); 용량: 1860 mAh; 충전 시간: 약 140분(완전 방전 후); 제조사: Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd., made in China 약 450회 촬영(CIPA 표준에 따름, 10초 자동 전원 끄기 기능 있음), 약 1400회 촬영(CIPA 표준에 따름, 조정된 촬영 주기, 교 대 방식: 켜짐, 3초마다 1회 촬영, 10회 촬영 후 꺼짐, 5분 대기; 켜짐, 3초마다 1회 촬영, 50회 촬영 후 꺼짐, 5분 대기, 5초 자동 전원 끄기 기능 있음) |
USB 전원 공급 | 대기 모드에 있거나 전원이 꺼져 있을 때는 USB 충전 기능, 전원이 켜져 있을 때는 USB 전원 공급 |
충전기 (Leica BC-SCL4) |
입력: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.25 A, 자동 전환, 출력: DC 8.4 V, 0.85 A, 제조사: Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd., Made in China |