Technical Data Files
Numéro de commande Anodisé noir |
11 193 |
Angle de champ (diagonal, horizontal, vertical) Plein format (24 x 36 mm) |
47.4°/40.1°/27.4° |
Structure optique | |
---|---|
Nombre de lentilles/groupes | 9/8 |
Nombre de surfaces asphériques | 6 |
Position de la pupille d’entréedevant la baïonnette | 53.0 mm |
Plage de travail | De 0,45m à ∞ |
Mise au point | |
---|---|
Réglage | Automatique (autofocus) ou manuel au choix, les modes de fonctionnement se règlent sur l’appareil |
Champ d’objet minimal | Plein format: 177x265mm |
Échelle maximale | 1:7,4 |
Diaphragme | |
---|---|
Réglage/fonctionnement | Diaphragme à commande électronique, réglage sur l’appareil, par incrément de 1/2 ou 1/3 |
Plus petite ouverture | 22 |
Firmware | Possibilité de mettre à jour le firmware de l’objectif via l’appareil photo |
Traitement | Traitement Aqua-Dura® hydrophobe sur les lentilles extérieures |
Matière | Boîtier entièrement métallique en magnésium et en aluminium, anodisé noir, protégé contre la poussière et les projections d’eau |
Baïonnette | Baïonnette Leica L avec barrette de contacts |
Pas de vis pour filtre | E67 |
Parasoleil | Male bayonet for lens hood (included in the scope of delivery) |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | Env. 83mm/124mm (sans/avec parasoleil) |
Diamètre | Env. 74,5mm/82mm (sans/avec parasoleil) |
Poids | Env. 402g/446g (sans/avec parasoleil) |