Leica Rangemaster CRF Pro
Modello |
Leica Rangemaster CRF Pro |
|---|---|
| Type No. | 4032 |
| Order No. | 40 547 |
| Ingrandimento | 7 x |
| Diametro lenti frontali | 24 mm |
| Pupilla di uscita | 3,4 mm |
| Campo visivo a 1.000 m | 115 m |
| Primo piano | 10 m |
| Compensazione diottrica | +/- 3.5 dpt |
| Rivestimento | Rivestimento High Durable Coating (HDC™) e rivestimento idrofobico Aqua-Dura® sulle lenti esterne |
| Sistema prismatico | Prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40 |
| Conchiglie oculari | conchiglie ribaltabili in gomma |
| Display | Display a LED a 4 cifre e simboli, controllo automatica della luminosità |
| Laser | Laser invisibile di sicurezza EN e FDA classe 1 |
| Tempo di misurazione | max. circa 0,3 Sek. |
| Accuratezza di misurazione |
da 10 a 200 m +/- 0,5 m da 200 a 1.000 m +/- 1,0 m otre 1.000 m +/- 0,5% |
| Opzione di commutazione Meter/Yards | sì |
| Raggiungere | fino a circa 2.600 m |
| Distanza orizzontale equivalente (EHR) | fino a circa 2.600 m |
| Logica di misurazione | migliore destinazione |
| Correction output with Applied Ballistics® Ultralite (standard) | max. 800 m |
| Correction output with Applied Ballistics® Elite (upgrade) | max. 2,600 m |
| Measuring methods | Modo scansione, misurazione singola |
| Calcolatore balistico | sì |
| Distanza orizzontale equivalente (EHR) | sì |
| Uscita di „Unit Correction“ per correzione dell‘altezza e laterale | sì |
| Uscita di „Click Correction“ per correzione dell‘altezza e laterale | sì |
| Correzione del vento on-board | sì |
| Upgrade a Applied Ballistics® Elite con creazione di profili balistici personalizzati | sì |
| Guida GPS LPTTM (Leica ProTrack) | sì |
| Connessione con app esterne | BaseMap® |
| Connessione wireless | Bluetooth® |
| Connessione Leica Ballistik App | possibile |
| Connessione con Kestrel® / Garmin® | possibile |
| Sensori | Temperatura, pressione dell'aria, inclinazione, bussola |
| Involucro | fino a 1 m |
| Batteria | Batteria al litio da 3 V (tipo CR2) |
| Durata della batteria | circa 1.700 misurazioni a 20° C* |
| Tenuta stagna | Poliammide Plastica ABS |
| Dimensioni (L x A x P) | 113 x 78 x 35 mm |
| Peso | circa 185 g |
| Contenuto della confezione | Cinghietta da trasporto in neoprene, custodia in Cordura e batteria |
* con il Bluetooth® disattivato