Tipo de cámara | Cámara instantánea híbrida con función de impresión |
Medio de almacenamiento | Memoria interna y tarjeta de memoria microSD / microSDHC aprox. 45 imágenes (memoria interna) / aprox. 850 imágenes (tarjeta de memoria microSD de 1 GB) |
Condiciones de funcionamiento | 5 °C a +40 °C |
Interface | USB 3.1 Gen1 Typ-C |
Rosca para trípode | A 1⁄4 DIN 4503 (1⁄4”) en la base |
Dimensiones | 123 mm x 86 m x 44 mm |
Peso | approx. 320g (w/o film pack, w/ lens cap) |
Sensor | |
Tamaño del sensor | CMOS-Sensor, 1/5 Zoll |
Filtro | Filtro de color RGB |
Formato de fichero | JPEG (DCF 2.0, Exif 2.31) |
Resolución imagen | 2560 x 1920 Pixel (4,9MP) |
Tamaño del fichero | approx. 1,2 MB |
Espacio cromático | sRGB |
Objetivo | |
Descripción | Leica Summar 1:2/2,4mm (corresponde a aprox. 28mm with 35mm) |
Rango de apertura | f2 |
Funciones creativas | 10 Estilos de película (Normal, Vivid, Pale, Canvas, Monochrome, Sepia, Yellow, Red, Blue, Retro) 10 Efectos de lente (Normal, Vignette, Soft Focus, Blur, Fisheye, Color Shift, Light Leak, Mirror, Double Exposure, Half-Frame) |
Función Imprimir | |
Variantes de salida | Pueden imprimirse imágenes de la memoria interna y de la tarjeta de memoria insertada. Las últimas 50 impresiones se almacenan y pueden imprimirse repetidamente. Si la aplicación Leica FOTOS está conectada, las fotos también se pueden enviar a la cámara a través de la aplicación. |
Tipo de película | Sofort kit de película de color (mini), blanco cálido: 19677 Sofort kit de película de color (mini) Neo Oro: 19678 Sofort kit dúo de películas de color (mini), blanco cálido: 19679 |
Tamaño de la película | 86 × 54 mm |
Tamaño de la imagen | 62 x 46 mm |
Display | |
Display | 3” TFT LCD, aprox. 460 000 dots |
Obturador | |
Velocidad de obturación | 1/4 – 1/8000 sec. (automatic exposure control) |
Rango de enfoque | 10cm to ∞ |
Modo de enfoque | AFs |
Exposición | |
Medición de la exposición | TTL 256 medición dividida, medición múltiple |
Modos de exposición | Modo Programa |
Compensación de la exposición | ±2,0 EV in 1/3 EV pasos |
ISO rango de sensibilidad | ISO 100 a ISO 1600 (control automático de la exposición) |
Balance de blancos | Automático (Auto), Preajuste (Luz de día, Nublado, Tungsteno, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3) |
Flash | |
Shooting range | Effective range: approx.0,5m - 1,5m |
Control del flash | Automático Flash/ on / off |
Equipamiento | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE: (2402–2480MHz), maximum Power (e.i.r.p.): 7,79 dBm |
Idiomas del menú | Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, japonés, chino tradicional, chino simplificado y coreano. |
Fuente de alimentación | |
Batería | Batería de iones de litio (interna, no intercambiable), fabricada en China; 3,7 V, 740 mAh, 2,6 Wh, aprox. 100 impresiones instantáneas (batería totalmente cargada), Tiempo de carga aprox. 2-3 horas; con la cámara apagada: 5V/500mA (2,5W a 5W |
Fuente de alimentación USB | En modo de espera o apagado: Función de carga USB, Cuando está encendido: Alimentación USB y carga intermitente |
Alcance de la entrega | Cable USB, correa de transporte, guía de inicio rápido, tapa del objetivo |
Datos Técnicos