Summicron-TL 23 f/2 ASPH.
創造攝影新標杆
Technical Data Files
Leica Summicron-T 23 mm f/2 ASPH.
German
pdf
1.79 MB
Leica Summicron-T 23 mm f/2 ASPH.
English
pdf
1.78 MB
LEICA SUMMICRON-TL 1:2/23 mm ASPH.
German
pdf
318.75 KB
Leica Summicron-TL 23 mm f/2 ASPH.
English
pdf
321.97 KB
技術參數
鏡頭 | Summicron-TL 23 f/2 ASPH.鏡頭 |
貨號 | 11 081 |
適配相機 | 所有具備徠卡L卡口的徠卡相機 |
視角(對角、水準、垂直) | 約64°, 53°, 35°,35mm模式下35mm焦距也一致 |
光學結構 | 鏡片/組數量:9/6 非球面鏡片: 2 無窮遠處入瞳距:-22.7 mm |
焦距設置 | 設定/功能:電子控制焦距 相機功能表設定模式選擇:在自動模式,可通過轉盤設置隨時手動覆蓋 焦距範圍:0.35m至無窮 最小物場/最大比例:約:295 x 196 mm/1:12.6 |
光圈 | 設定/功能:電子控制光圈,可通過相機轉盤調整,可三分值調節 最小值:16 |
卡口式組件 | 徠卡L卡口 |
濾鏡卡口/遮光罩 | 遮光罩外接卡口(包含卡口),內為E52螺旋紋,遮光罩不可旋轉 |
尾部 | 黑色陽極氧化處理表面 |
尺寸與重量 | 卡口長度:約37/69 mm(不含/含遮光罩) 最大直徑:approx. 63/73 mm(不含/含遮光罩) 重量:約154/186g(不含/含遮光罩) |
L-Mount 聯盟
創意自由的新時代
L-Mount 聯盟標誌著鏡頭相容性新時代的開始,毫不妥協。在數碼攝影史上,有史以來第一次設立了交叉格式的鏡頭卡口標準,這讓不同製造商生產的鏡頭得以在彼此的系統相機上使用。
通過徠卡相機,松下和適馬之間的聯盟,鏡頭和相機製造領域250年的經驗將在這一平臺中結合。 對於攝影師來說,這為他們從三個製造商的廣泛產品組合中選擇相機鏡頭組合提供了無窮無盡的機會,由此得以對任何攝影情況找到最佳解決方案。